產品類型:顯微光譜系統
顯微光譜系統,顧名思義即顯微鏡系統與光譜儀系統聯用,既有顯微鏡成像的功能,又有光譜分析的功能。該系統可以實現微米級樣品的熒光光譜、反射光譜、透射光譜、拉曼光譜等光譜分析,...
咨詢電話:400-880-6578
咨詢郵箱:zmlin@choptics.com
![]() |
顯微光譜系統實物圖 |
規格參數 | ||
---|---|---|
光學參數: | 適應光譜波段: | 300nm-1700nm |
內置光源: | 370-2500nm鹵鎢燈 | |
采樣光斑: | φ0.8mm小區域的精細采集 | |
測量模式 | 反射、透射、拉曼、熒光等檢測 | |
偏振支架: | 選配偏振支架,偏振方向可調 | |
偏振片: | S1.PMF.P-VIS,S1.PMF-NIR | |
濾光片支架: | 選配,適配多種型號濾光片 | |
濾光片: | 多種型號可選 | |
電器參數: | 電源接口: | AC 220V |
控制接口: | USB接口 | |
內置相機: | 1600萬像素 CMOS | |
結構與耗材: | 擴展光源接口: | SMA905或FC/PC光纖接口 |
光源輸出接口: | SMA905接口 | |
S1標準參比: | 標準白板、標準鋁鏡 | |
標準光源: | 鹵燈360-2500nm |
![]() |
使用辰昶SEK制冷型光譜儀測試玻璃纖維反射率 |