產品類型:角分辨系統
角分辨光譜儀AR 采用智能化的自動旋轉設計,分別調節入射和出射方向,實現對待測樣品不同角度的光譜測量。目前,角分辨光譜測量模式有:上反射、下反射、透射、散射、輻射、自由模式和...
咨詢電話:400-880-6578
咨詢郵箱:zmlin@choptics.com
![]() |
角分辨光譜系統 |
規格參數 | ||
---|---|---|
角度參數: | 加光闌入射光半角: | ∠0.5° /1° / 1.5° ,三種光闌選擇 |
默認入射光半角: | ∠ 2° | |
加光闌出射光錐半角: | ∠0.5° /1° / 1.5° ,三種光闌選擇 | |
默認出射光半角: | ∠ 2° | |
結構與耗材: | 擴展光源接口: | SMA905或FC/PC光纖接口 |
光源輸出接口: | SMA905接口 | |
S1標準參比: | 標準白板、標準鋁鏡 | |
標準紫外光源: | 氘燈190-450nm,鹵燈360-2500nm | |
電器參數: | 電源接口: | DC 24V |
控制接口: | USB接口 | |
光學參數: | 適應光譜波段: | 190nm-1100nm |
內置光源: | 250-2500nm的濱松氘燈-鹵鎢燈 | |
采樣光斑: | φ0.8mm小區域的精細采集 | |
測量模式 | 原始、扣背景、反射、透射、吸收、吸光度、輻射模式 | |
檢測狀態 | 上/下反射、透射、散射、輻射、自由、編程7種模式 | |
偏振支架: | 選配偏振支架,偏振方向可調 | |
偏振片: | S1.PMF.P-VIS,S1.PMF-NIR | |
濾光片支架: | 選配,適配多種型號濾光片 | |
濾光片: | 多種型號可選 |
![]() |
使用辰昶宏觀角分辨系統測試薄膜不同角度反射光譜 |